品牌 | 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
貨號 | 1000R-7101 |
用途 | 通用 |
牌號 | PEI 1000R-7101 |
型號 | 1000R-7101 |
品名 | PEI |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
是否進口 | 是 |
RoHS標(biāo)準(zhǔn)PEI 1000R-7101不透明阻燃
ULTEM 1000R樹脂是一種非晶態(tài)、不透明的聚醚酰亞胺(PEI)塑料,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)為217°C。該樹脂本身具有UL94 V0、V2和5VA等級,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。ULTEM 1000R樹脂是一種無增強的通用級樹脂,具有高耐熱性、高強度、高模量、耐高溫、標(biāo)準(zhǔn)流動性和標(biāo)準(zhǔn)脫模性。
ULTEM 1000R resin is an amorphous, opaque polyetherimide (PEI) plastic offering a glass transition temperature (Tg) of 217°C. This inherently flame retardant resin has UL94 V0, V2 and 5VA ratings and is RoHS compliant. ULTEM 1000R resin is an unreinforced general purpose grade offering high heat resistance, high strength and modulus and broad chemical resistance up to high temperatures with standard flow and standard mold release.
ULTEM1000R resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (337°C/6.6 kg) | 9.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.25 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C | 1.3 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 級) | 109 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1 | 3590 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 2(屈服 |