品牌 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
貨號(hào) | 1010-1000 |
用途 | 汽車照明應(yīng)用;軌道應(yīng)用 |
牌號(hào) | 1010-1000 |
型號(hào) | 1010-1000 |
品名 | PEI |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國(guó)基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
是否進(jìn)口 | 是 |
低煙排放PEI 1010-1000良好的化學(xué)性
Duron PEI 1000 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (337°C/6.6 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動(dòng) : 3.18 mm | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) : 3.18 mm | 0.60 到 0.90 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.25 | % | ASTM D570 |
PEI聚醚酰亞簡(jiǎn)介: