品牌 | 住友 |
貨號(hào) | PP |
用途 | 透明零件,食品領(lǐng)域 |
特性級(jí)別 | 透明級(jí)|||耐高溫|||高流動(dòng)|||高光澤||| |
牌號(hào) | W531A |
型號(hào) | w531a |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 國(guó)產(chǎn) |
是否進(jìn)口 | 否 |
PP住友W531A參數(shù)表
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 840 | % | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 10800 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | 4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
熔點(diǎn) | 154 | ℃(℉) | ||
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 8 | g/10min |
材料的應(yīng)用
食品服務(wù)領(lǐng)域、透明零件
材料的特點(diǎn)
高光澤、透明、耐高溫、高剛性
溫馨提示:
公司所有材料都可以開(kāi)增值稅,價(jià)格以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn),謝謝光臨!