品牌 | 道達(dá)爾 |
貨號(hào) | pp |
用途 | 汽車應(yīng)用,電子電器應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | FH44 |
型號(hào) | fh44 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 電子電器部件|||家電部件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 國產(chǎn) |
是否進(jìn)口 | 否 |
防火級(jí)PP fh44
材料的成分與檢測(cè)表
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 30.4 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-96 | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3140 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | 3.7 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 36 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 134 | ℃(℉) | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 150 | ℃(℉) | |
加工性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
干燥條件 | 85 | |||
加工溫度 | 170-180 | ℃ | ||
180-210 | ℃ | |||
180-200 | ℃ | |||
190-220 | ℃ | |||
模具溫度 | 40-70 | ℃ | ||
壓力 | 0.490-1.96 | Mpa | ||
39.2-78.5 | Mpa | |||
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.32 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.0-1.3 | % | |
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 5 | g/10min |
溫馨提示:
網(wǎng)上價(jià)格有所差異,如有需求可來電洽談!