品牌 | 蘇威 |
貨號(hào) | PPSU |
用途 | 醫(yī)療器材,汽車(chē)電子,電氣元件,管件,板材,電器用具 |
牌號(hào) | P-1700 |
型號(hào) | P-1700NT11 |
品名 | PPSU |
外形尺寸 | 顆粒狀 |
生產(chǎn)企業(yè) | 國(guó)產(chǎn) |
板材級(jí)PPSU P-1700NT11顆粒狀
加工方式:
注射、擠出、吹塑
干燥溫度: 135-163度
干燥時(shí)間: 3-5小時(shí)
模具溫度: 121-163度
板材產(chǎn)品與顆粒
PPSU,學(xué)名:聚亞苯基砜樹(shù)脂(Polyphenylene sulfone resins)PPSU聚亞苯基砜樹(shù)脂是聚砜(Polysulfone)簡(jiǎn)稱PSF系列的產(chǎn)品 。是新穎的熱塑性工程塑料,指在分子主鏈中含有砜基及芳核的高分子化合物,非結(jié)晶性。
主要性能:
PPSU為略帶琥珀色的線型聚合物。對(duì)一般酸、堿、鹽、醇、脂肪烴等穩(wěn)定。部分溶于酯酮`芳烴,可溶于鹵烴`DM。剛性和韌性好,耐溫、耐熱氧化,抗蠕變性能優(yōu)良,耐無(wú)機(jī)酸、堿、鹽溶液的腐蝕,耐離子輻射,無(wú)毒,絕緣性和自熄性好,容易成型加工。
PPSU P-1700NT11物性數(shù)據(jù)
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.24 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 343°C/2.16kg | ASTMD1238 | 6.5 | g/10min |
收縮率 | MD | ASTMD955 | 0.70 | % |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.30 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 70.3 | Mpa | |
拉伸模量 | ASTMD638 | 2480 | Mpa | |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTMD638 | 50to100 | % |
彎曲模量 | ASTMD790 | 2690 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 106 | Mpa | |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 174 | °C |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ASTMD696 | 5.6E-05 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
耗散因數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 6E-03 | |
60Hz | ASTMD150 | 7E-04 | ||
1kHz | ASTMD150 | 1E-03 | ||
介電常數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 3.03 | |
1kHz | ASTMD150 | 3.04 | ||
1MHz | ASTMD150 | 3.02 | ||
介電強(qiáng)度 | ASTMD149 | 17 | KV/mm | |
體積電阻率 | ASTMD257 | 3E+16 | ohms·cm | |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
拉伸沖擊強(qiáng)度 | ASTMD1822 | 420 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTMD256 | 69 | J/m | |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
UL阻燃等級(jí) | 1.5mm,ALL | UL94 | HB | |
4.5mm,NC | UL94 | V-0 | ||
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.8mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
1.6to6.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
1.6to6.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
倉(cāng)庫(kù)一角