品牌 | ??松? |
貨號 | POE |
用途 | 吹塑薄膜,包裝,流延薄膜 |
牌號 | 6102FL |
型號 | 6102FL |
品名 | POE |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 國產(chǎn) |
是否進(jìn)口 | 否 |
復(fù)合成型POE 6102FL吹塑流延膜用
POE 6102FL介紹:
1.6102FL主要由等規(guī)聚丙烯的重復(fù)單體與無規(guī)分布的乙烯組成。
2.原料產(chǎn)地:??松?/span>
3.標(biāo)準(zhǔn)包裝:25KG/包
4.加工方法:吹塑成型,復(fù)合成型
5.材料屬性:食品接觸級,
6.材料應(yīng)用:吹塑薄膜,包裝,流延薄膜,復(fù)合
7.材料特性:
A.抗化學(xué),耐老化,高彈性,茂金屬,高粘結(jié)度:
B.可以與PE,PP和其它聚合物共混,可用于與食品接觸的應(yīng)用:
C.在拉伸膜和保護(hù)膜中具有良好的粘著性能:
D.與傳統(tǒng)及茂金屬PP和PE具在優(yōu)異的粘合性能。
6102FL材料的外包裝圖與顆粒圖
POE 6102FL原料的物性報(bào)告分析表
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重3 | ASTMD1505 | 0.862 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動速率2 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 1.4 | g/10min |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
抗張強(qiáng)度 | 應(yīng)變 | ASTMD638 | 1.94 | Mpa |
300%應(yīng)變 | ASTMD638 | 2.24 | Mpa | |
斷裂 | ASTMD638 | >6.89 | Mpa | |
伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | >2000 | % |
彎曲模量-1%正割 | ASTMD790 | 12.3 | Mpa | |
彈性體 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
撕裂強(qiáng)度3 | ASTMD624 | 34.3 | kN/m | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 |
66 |
POE的來源:
POE塑料是采用茂金屬催化劑的乙烯和辛烯實(shí)現(xiàn)原位聚合的熱塑性彈性體。
POE的類別:
A.乙烯和丁烯的高聚物
B.是乙烯和辛烯的高聚物
常供POE部分型號列表