品牌 | 杜邦 |
貨號(hào) | HTN51G35HSL BK803 |
用途 | 汽車(chē)轉(zhuǎn)換器,汽車(chē)部件,電子電器應(yīng)用,齒輪,機(jī)械配件,通訊設(shè)備 |
牌號(hào) | TN51G35HSL BK803 |
型號(hào) | HTN51G35HSL BK803 |
品名 | PA6T |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 國(guó)產(chǎn) |
是否進(jìn)口 | 否 |
聚合物PA6T/XT HTN51G35HSL BK083
PA6T/XT HTN51G35HSL BK083指標(biāo)
材料形狀:顆粒
產(chǎn)品顏色:黑色
材料屬性:35%玻纖,增強(qiáng),耐水解,
材料用途:汽車(chē)部件,戶(hù)外運(yùn)動(dòng)應(yīng)用,開(kāi)關(guān),電子電器,電線(xiàn)電纜,齒輪
HTN51G35HSL BK083材料的物性
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
SpecificHeatCapacityofMelt | 1860 | J/kg/°C | ||
ThermalConductivityofMelt | 0.25 | W/m/K | ||
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.47 | g/cm3 | |
收縮率 | TD | ISO294-4 | 0.60 | % |
MD | ISO294-4 | 0.20 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 4.5 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
泊松比 | ISO527 | 0.39 | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 12000 | Mpa | |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO527-2 | 2.4 | % |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO527-2 | 210 | Mpa |
彎曲模量 | ISO178 | 10300 | Mpa | |
彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 300 | Mpa | |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 284 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 260 | °C | |
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 300 | °C | |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | MD:-- | ISO11359-2 | 1.8E-05 | cm/cm/°C |
MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1.8E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-- | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 36 | KV/mm | |
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
1MHz | IEC60250 | 4.00 | ||
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |
-30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
23°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 108 | |
R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 124 | ||
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
UL阻燃等級(jí) | 0.9mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | ||
0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 24 | % | |
燃燒速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 23 | mm/min |
補(bǔ)充信息 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
Odor | VDA270 |
4.00 |
溫馨提示:
因材料波動(dòng)頻繁,所有價(jià)格均以電話(huà)聯(lián)系我司客服人員報(bào)價(jià)為準(zhǔn),謝謝!