特性級(jí)別 | 增韌級(jí) |
牌號(hào) | CM1007 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí) |
廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
用途級(jí)別 | 汽車部件 |
區(qū)分 | 代表規(guī)格 | 主要規(guī)格 | 特征 | ||
射 | 非 | 尼龍6 | CM1007 | CM1007 | 流動(dòng)性好 |
CM1017 | CM1007 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
XM1017L2 | 短成形周期 | ||||
CM1017XL3 | 短成形周期、耐熱、低溫韌性 | ||||
CM1017-K | 高剛性 | ||||
CM1021 | CM1021 | 中粘度 | |||
CM1026 | 耐熱 | ||||
尼龍66 | CM3007 | CM3007 | 流動(dòng)性好 | ||
CM3007H | 流動(dòng)性好、短成形周期 | ||||
CM3001-N | CM3001-N | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
CM3001-NL | 短成形周期 | ||||
CM3006 | CM3006 | 耐熱 | |||
CM3006L | 耐熱、短成形周期 | ||||
CM3006E | 耐熱、防止插口腐蝕 | ||||
CM3301L | CM3301L | 高韌性 | |||
強(qiáng) | GF強(qiáng)化尼龍6 | CM1011G-15 | CM1011G-15 | GF15%、標(biāo)準(zhǔn) | |
CM1001G-15 | GF15%、流動(dòng)性好 | ||||
CM1001G-20 | CM1001G-20 | GF20%、流動(dòng)性好 | |||
CM1011G-30 | CM1011G-30 | GF30%、標(biāo)準(zhǔn) | |||
CM1001G-30 | GF30%、耐熱 | ||||
CM1011G-45 | CM1011G-45 | GF45%、標(biāo)準(zhǔn) | |||
CM1016G-45 | GF45%、耐熱 | ||||
CM1016G-45N | GF45%、耐熱、高強(qiáng)度 | ||||
添加劑強(qiáng)化尼龍6 | CM1001R | CM1001R | 低翹曲 | ||
CM1011RHB1 | 低翹曲、高強(qiáng)度 | ||||
GF強(qiáng)化尼龍66 | CM3001G-15 | CM3001G-15 | GF15%、標(biāo)準(zhǔn) | ||
CM3006G-15 | GF15%、耐熱 | ||||
CM3001G-30 | CM3001G-30 | GF30%、標(biāo)準(zhǔn) | |||
CM3001G-30F | GF30%、流動(dòng)性好 | ||||
CM3006G-30 | GF30%、耐熱 | ||||
CM3001G-45 | CM3001G-45 | GF45%、標(biāo)準(zhǔn) | |||
CM3001G-45F | GF45%、流動(dòng)性好 | ||||
CM3006G-45 | GF45%、耐熱 |
Toray系列產(chǎn)品包括尼龍6、尼龍66、尼龍610以及大量共聚物尼龍配方。此外還為客戶的各種需求和應(yīng)用提供各種等級(jí)的樹脂,其中包括非增強(qiáng)級(jí)、增強(qiáng)級(jí)、阻燃級(jí)、抗磨擦磨耗級(jí)、高沖擊級(jí)、薄膜級(jí)、單絲級(jí)及吹塑成型級(jí)。