![]() |
品牌 | EMS |
貨號(hào) | TR 90 |
用途 | 醫(yī)療/保健 水管/管道/飲用水 包裝 電氣/電子應(yīng)用 電影 |
牌號(hào) | TR 90 |
型號(hào) | TR 90 |
品名 | PA12 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 瑞士 |
是否進(jìn)口 | 是 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/A |
連續(xù)使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
-- 1 | 80.0 到 100 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
-- 2 | 120 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 155 | -- | °C | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | -- | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
EMSPA12 TR 55 LZ用于家庭用品器具
光學(xué) 鏡片, 光學(xué)部件, 安全眼鏡, 太陽(yáng)眼鏡, 鏡架
包裝 無(wú)拉伸薄膜, 化妝品及個(gè)人消費(fèi)品, 醫(yī)療包裝
食品接觸 歐盟要求, FDA
加工方法 注塑, 其它擠出成型
供貨形式 切粒
特殊性能 透明.
汽車(chē) 汽車(chē)電子電器及照明, 冷卻及空調(diào)系統(tǒng), 油路系統(tǒng), 動(dòng)力系統(tǒng)及車(chē)身底盤(pán), 內(nèi)飾
電子電器 電器設(shè)施, 電器設(shè)備, 連接器, 照明, 手機(jī)及其他便攜設(shè)備
工業(yè)及消費(fèi)品 加熱系統(tǒng), 家庭用品, 液壓及氣動(dòng), 機(jī)械工程, 醫(yī)療用品, 傳動(dòng)裝置, 衛(wèi)浴,供水及供氣, 體育及消費(fèi)品, 工具及零件 醫(yī)療 USP VI, FDA 水接觸
|
|
PA12高品質(zhì)應(yīng)用中用于工業(yè)品和消費(fèi)品的金屬及玻璃替代品 在建筑和家具行業(yè)以及機(jī)械工程中,我們的產(chǎn)品被用于在較長(zhǎng)生命周期和安全性方面要求極為嚴(yán)苛的各種應(yīng)用中
在衛(wèi)浴市場(chǎng),EMS-GRIVORY 所制造的聚酰胺主要用于水表、過(guò)濾器外殼、濾杯和減壓閥。如此,較之黃銅能夠?qū)崿F(xiàn)顯著的成本優(yōu)勢(shì)。 在咖啡機(jī)應(yīng)用中,使用已獲所有必要認(rèn)證、可直接接觸熱水的特殊產(chǎn)品。
|
|