![]() |
品牌 | 路博潤 |
貨號 | TPU |
用途 | 薄膜 層壓板,絲網(wǎng)印刷 ,涂敷應用,印刷油墨,粘合劑,粘合劑 |
牌號 | 5707 TPU |
型號 | 5707 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國 |
是否進口 | 是 |
Estane 5707 TPU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明
|
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D-792 |
硬度計硬度 (支撐 A) | 90 | ASTM D-2240 | |
(支撐 D) | 45 | ASTM D-2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 ( 應變) | 9.65 | MPa | ASTM D-412 |
(300%應變) | 34.5 | MPa | ASTM D-412 |
抗張強度 (斷裂) | 50.3 | MPa | ASTM D-412 |
伸長率 (斷裂) | 380 | % | ASTM D-412 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 (DSC) | -2.78 | ℃ | DSC |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 92.2 | ℃ | ASTM D-1525 |
Ring and Ball Softening Point | 187 | ℃ | ASTM E28-92 |
充模分析 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體粘度 | |||
(204℃) | 85000 | mPa·s | ASTM D-1084 |
(-5.00℃) | 0.600 | Pa·s |
Estane 5701 TPU 85A
Estane 5703 TPU 70A
Estane 5707 TPU 90A / 45D
Estane 5708 TPU 85A
Estane 5712 TPU 40D
Estane 5713 TPU 40D
Estane 5714 TPU 80A
Estane 5715 TPU 54D
Estane 5717 TPU 70A
Estane 5719 TPU 80A
Estane 5778 TPU 78D